GTQ6119BEVH1/GTQ6119BEVP1
GTQ6119BEVH1/GTQ6119BEVP1
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49,24-51 |
电池容量/电压 | 240AH/588.8V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH2/GTQ6119BEVP2
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49 |
电池容量/电压 | 302.5AH/537.6V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,12500 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH3/GTQ6119BEVP3
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49 |
电池容量/电压 | 352AH/537.6V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,12500 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH6/GTQ6119BEVP6
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49,24-51 |
电池容量/电压 | 221AH/614.4V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH8/GTQ6119BEVP8
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49,24-51 |
电池容量/电压 | 302.5AH/537.6V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH9/GTQ6119BEVP9
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49,24-51 |
电池容量/电压 | 240AH/576V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVHT9
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 钛酸锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP四枪快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-51 |
电池容量/电压 | 240AH/576V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 12500 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVP9
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49,24-51 |
电池容量/电压 | 240AH/576V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH11/GTQ6119BEVP11
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49 |
电池容量/电压 | 234AH/595.3V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 11200,11800 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVH13/GTQ6119BEVP13
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49 |
电池容量/电压 | 234AH/595.3V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 12500,12000 |
最高车速(km/h) | 100 |
GTQ6119BEVP13
外形尺寸(mm) | 10700×2500×3210,3460 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
充电方式 | 国标9芯250A/750V,LFP双枪慢充快补 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 24-49 |
电池容量/电压 | 312AH/582.4V |
最大总质量(KG) | 16500 |
整备质量(KG) | 12500,12000 |
最高车速(km/h) | 100 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
GTQ6119BEVHT9
车身配置 | 车身结构:全承载,钢骨架,封闭环结构 | |
电器空调配置 | 电空调: 顶置冷暖电空调(制冷26000Kcal/h制热26000Kcal/h) | |
选装配置 | 带变速箱 | 减座椅靠背前后可调/扶手可调(无高一级要求,可选) 车载wifi系统 高级耐磨地板革(非营运车辆,可选) |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
银隆新能源公众号